১ম পর্যায়ের স্কীম সমূহঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্প সমূহের নাম | প্রকল্পের অনুকুলে বরাদ্দ | প্রকল্পের অনুকুলে মোট বরাদ্দ |
০১ | তাতড়া আমজাদ মেম্বার এর পুকুর পাড়ে প্যারাসাইটিং নির্মান | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
০২ | ধাওয়া পাড়া জহুরম্নলের বাড়ী হতে গোলামের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সোলিং | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
০৩ | কুসুম্বী পূর্ব পাড়া রঞ্জীতের পুকুর হতে মিঠাপুকুর পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সোলিং করন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
০৪ | তাজপুর নুরম্নল ইসলামের বাড়ী হতে জেল হকের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার পুকুরের উত্তর সাইটে প্যারাসাইটিং | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
০৫ | নন্দীগ্রাম রাসত্মা হতে বাগড়া শফিকুলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সোলিং করন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
০৬ | কুসুম্বী ইউনিয়নে গরীব দুঃস্থ জনসাধারনের মাঝে পায়খানার রিং-সস্নাব ও সাইফোন এবং ওয়াটার সিল বিতরন | ১,৯৫,১৯৩/- | ১,৯৫,১৯৩/- |
| দ্রম্নতগতি ইন্টারনেটের জন্য ওয়াই ম্যাকস্ স্থাপন | ||
| মোট | ৭,৯৫,১৯৩/- | ৭,৯৫,১৯৩/- |
২য় পর্যায়ের স্কীম সমূহঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্প সমূহের নাম | প্রকল্পের অনুকুলে বরাদ্দ | প্রকল্পের অনুকুলে মোট বরাদ্দ |
১ | মালিহাটা পাকা রাসত্মা হতে পান্ডুরা পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সোলিং করন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
২ | চন্ডেশ্বর মসজিদ হতে ছোট টুনিপাড়া রাসত্মা ইট দ্বারা সোলিং | ৯৫,০০০/- | ৯৫,০০০/- |
৩ | খুরতা শাইদুলের বাড়ী হতে রফিকুলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সোলিং | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- |
৪ | দারম্নগ্রাম মসজিদ হতে মানিকের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সোলিং | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- |
৫ | টুনিপাড়া মাদ্রাসা হতে মকবুল চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সোলিং করন | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
৬ | ÿÿকিন্দা পূর্বপাড়া মসজিদ হতে জামুন্না রাসত্মা পর্যমত্ম ইট দ্বারা সোলিং | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- |
৭ | উত্তর আমইন ঈদগাহ থেকে এশারত আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সোলিং | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- |
৮ | চক শিংড়া নজরম্নলের পুকুর পাড় থেকে ফজলুর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সোলিং | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- |
৯ | দুবলাগাড়ী গোলাপ মেলেটারীর দোকান হতে মোয়াজ্জেমের পুকুর পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সোলিং করন। | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
১০ | দাড়কীপাড়া শহিদুলের বাড়ী হতে বকুলের বাড়ী পর্যমত্ম এবং জাহিদুলের বাড়ী হতে হেলালের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
১১ | বনিক পাড়া আলতাফ মুন্সীর বাড়ী হতে ফরহাদের বাড়ী পর্যমত্ম ড্রেন নির্মান। | ৬২,১১৪/- | ৬২,১১৪/- |
১২ | জামুর মাদ্রাসা থেকে তসলিমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা সোলিং | ৫০,০০০ | ৫০,০০০/- |
১৩ | গোসাইবাড়ী বায়েছের বাড়ী হতে সাদেকের বাড়ী পর্যমত্ম সোলিং সংস্কার | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| মোট | ৯,৫৭,১১৪/- | ৯,৫৭,১১৪/- |
পিবিজিএর স্কীম সমূহঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্প সমূহের নাম | প্রকল্পের অনুকুলে বরাদ্দ | প্রকল্পের অনুকুলে মোট বরাদ্দ |
০১ | কুসুম্বী ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে স্কুল ব্যাগ সরবরাহ | ১,৭৬,১৮৭/- | ১,৭৬,১৮৭/- |
|
| ১,৭৬,১৮৭/- | ১,৭৬,১৮৭/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS